
参数指标:
| 放大倍率 | 10 |
| 分辨率 | 5.5″ |
| 物镜直径 (mm) | 42 |
| 出瞳直径 (mm) | 4.2 |
| 出瞳距离 (mm) | 13.6 |
| 视场(ft@1000yds) | 304 |
| 视场 (M/1000M) | 102 |
| 视场 (Angle) | 55° |
| 最近距离 (m) | 2 |
| 黄昏系数 | 13 |
| 棱镜 | K9 |
| 镀膜 | FMC |
| 调焦系统 | 中调结构 |
| 内充保护气体 | 是,氮气防雾 |
| 防水 | 水下 1 米(30 分钟) |
| 尺寸 (mm) | 126×52×156 |
| 工作温度 | -10℃ ~+50℃ |
| 对焦方式 | 目镜手动调焦 |
| 重量 | 0.6kg |
| 防护等级 | IP65 |




